Prediction | % | Odds | |
---|---|---|---|
1:Lelle |
|
0% | - |
X:Draw |
|
0% | - |
2:Kohtla-Nomme |
|
0% | - |
Competition:
All Games
Estonian Cup
Esiliiga
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show:
Overall
Home
Away
|
1 | x | 2 | ||||||||||
20.09.2005 | 01:00 | ESI | FCI Levadia II | 5 - 0 | Lelle | - | - | - | - | ||||
24.09.2005 | 01:00 | ESI | Ajax Lasnamäe | 7 - 1 | Lelle | - | - | - | - | ||||
01.10.2005 | 01:00 | ESI | Lelle | 0 - 1 | Tallinna JK | - | - | - | - | ||||
15.10.2005 | 01:00 | ESI | Pärnu | 4 - 0 | Lelle | - | - | - | - | ||||
22.10.2005 | 01:00 | ESI | Lelle | 2 - 1 | Elva | - | - | - | - | ||||
25.10.2005 | 01:00 | ESI | Merkuur-Juunior | 0 - 4 | Lelle | - | - | - | - | ||||
29.10.2005 | 01:00 | ESI | Lelle | 3 - 4 | Tallinna Kalev | - | - | - | - | ||||
05.11.2005 | 02:00 | ESI | Tervis | 1 - 3 | Lelle | - | - | - | - | ||||
23.07.2017 | 19:00 | EST | Lelle | 2 - 2 | Kohtla-Nomme | (2 - 1) | - | - | - | ||||
09.08.2017 | 19:00 | EST | Nõmme Kalju | 8 - 0 | Lelle | (5 - 0) | - | - | - | ||||
Competition:
All Games
Estonian Cup
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show:
Overall
Home
Away
|
1 | x | 2 | ||||||||||
23.07.2017 | 19:00 | EST | Lelle | 2 - 2 | Kohtla-Nomme | (2 - 1) | - | - | - | ||||